
Hvor er det varmest i mai?
De varmeste stedene i nettopp mai er blant annet Bali, Dubai og Mexico, som har en snittemperatur på 31-37º C. For litt mindre intens varme, finnes det spennende alternativer som Kypros, Mauritius og Marokko.
De varmeste reisemålene i mai |
||||
Temperatur dagtid |
Temperatur nattestid |
Temp. vann |
Dager uten regn |
Reisemål |
37º C | 24º C | 31 | Indonesia, Bali | |
37º C | 24º C | 29º C | 31 | Dubai/Forente arabiske emirater |
36º C | 23º C | 27º C | 15 | Mexico |
33º C | 26º C | 28º C | 15 | Thailand |
33º C | 24º C | Vietnam, Phu Quoc | ||
31º C | 26º C | 28º C | 14 | Sri Lanka |
31º C | 18º C | Florida | ||
31º C | 22º C | 22º C | 30 | Egypt, Hurghada |
31º C | 20º C | 22º C | 17 | Dominikanske republikk |
31º C | 22º C | 22º C | 30 | Egypt, Marsa Alam |
Midt i mellomHvis du vil dra til et reisemål som har mellom 26 og 27 grader i snittemperatur, kan Kypros eller Marokko passe for den som vil reise i mai. |
||||
Temperatur dagtid |
Temperatur nattestid |
Temp. vann |
Dager uten regn |
Reisemål |
27º C | 15º C | 21º C | 23 | Kypros |
26º C | 19º C | 20º C | 14 | Mauritius |
26º C | 13º C | 27 | Marokko, Marrakech |
Som en norsk sommerdagHvis en norsk sommerdag er det du vil ha, kan et av disse stedene passe. Reisemålene har en snittemperatur på mellom 21 og 22 grader på dagtid i mai. |
||||
Temperatur dagtid |
Temperatur nattestid |
Temp. vann |
Dager uten regn |
Reisemål |
22º C | 13º C | 18º C | 28 | Spania, Costa de la Luz |
22º C | 13º C | 17º C | 26 | Spania, Mallorca |
22º C | 12º C | 19º C | 27 | Italia, Sardinia |
22º C | 9º C | 26 | Italia, Roma | |
22º C | 12º C | 20 | New York, USA | |
22º C | 15º C | 19º C | 30 | Hellas, Santorini |
22º C | 15º C | 17º C | 28 | Kroatia, Makarska-rivieran |
22º C | 13º C | 18º C | 21 | Italia, Amalfikysten |
22º C | 12º C | 18 | Italia, Verona | |
21º C | 12º C | 18º C | 17 | Kroatia, Istria |
