
Hvor er det varmest i juni?
De varmeste stedene i nettopp mai er blant annet Dubai, Bali og Mexico, som har en snittemperatur på 31-39º C. For litt mindre intens varme, finnes det spennende alternativer som Hellas og Malta.
De varmeste reisemålene i juni |
||||
Temperatur dagtid |
Temperatur nattestid |
Temp. vann |
Dager uten regn |
Reisemål |
39º C | 26º C | 32º C | 30 | Dubai/Forente arabiske emirater |
39º C | 26º C | 30 | Indonesia, Bali | |
35º C | 23º C | 27º C | 11 | Mexico |
33º C | 25º C | 24º C | 30 | Egypt, Hurghada-kysten |
33º C | 25º C | 24º C | 30 | Egypt, Marsa Alam |
32º C | 22º C | 15 | Florida | |
32º C | 18º C | 28º C | Thailand | |
31º C | 22º C | 28º C | 16 | Dominikanske republikk |
31º C | 23º C | 13 | Vietnam, Phu Quoc | |
31º C | 25º C | 28º C | 18 | Jamaica |
Midt i mellomHvis du vil dra til et reisemål som har 28 grader i snittemperatur, kan Hellas eller Malta passe for den som vil reise i juni. |
||||
Temperatur dagtid |
Temperatur nattestid |
Temp. vann |
Dager uten regn |
Reisemål |
28º C | 20º C | 22º C | 29 | Hellas, Rhodos |
28º C | 17º C | 19º C | Portugal, Algarve | |
28º C | 19º C | 21º C | 29 | Malta |
Som en norsk sommerdagHvis en norsk sommerdag er det du vil ha, kan et av disse stedene passe. Reisemålene har en snittemperatur på mellom 19 og 22 grader på dagtid i juni. |
||||
Temperatur dagtid |
Temperatur nattestid |
Temp. vann |
Dager uten regn |
Reisemål |
22º C | 17º C | 20º C | 29 | Portugal, Madeira |
22º C | 15º C | 18º C | 29 | USA, Los Angeles |
22º C | 11º C | Frankrike, Paris | ||
21º C | 11º C | 14º C | 29 | USA, San Fransisco |
21º C | 15º C | 23 | Spania, Madrid | |
20º C | 13º C | Tyskland, Berlin | ||
20º C | 9º C | Storbritannien, London | ||
20º C | 11º C | 14 | Polen, Krakow | |
20º C | 13º C | Storbritannien, Manchester | ||
19º C | 11º C | 20 | Holland, Amsterdam |
